Diagnosis & Evaluation
검사 신청하기Home > Service & Product > 진단 및 평가
Home > Service & Product > 진단 및 평가
배터리 입고 / 검사 / 통계&검색 / 설정 기능 일체화
최대 4채널(배터리 모듈 기준) 동시 검사 수행(채널 확대 가능)
전 채널 검사 진행 상태를 직관적인 UX 제공
검사 규칙 / 패턴 구성에 대한 상세한 사용자 정의 기능 제공
기존 검사 데이터를 활용하여 표준 검사 결과의 정확도를 높이기 위한 AI 신기술 제공
Standard ver. | Premium ver. | |||
---|---|---|---|---|
검사종류 | 정밀 | 표준 | 빠른 | 신속 |
검사방식 | 완충방전 | 부분충방전 | 부분충방전 | 데이터기반 |
정확도 | 100%± (기준값) | 95±5% | 90±5% | 95±2.5% |
검사시간 | 8h | 2~4h | 30분 | 15분 |
검사범위 | · 잔존수명(SOH) · 밸런싱상태(SOB) · 출력상태(SOP) | · 잔존수명(SOH) · 밸런싱상태(SOB) · 출력상태(SOP) |
신속성과 정확성을 겸비한 시스템 구현으로 배터리 검사에 대한 합리적 솔루션 제공
기존 시장 내 타사 제품군 대비 비교
구분 | 항목 | 시장내 제품 | 피엠그로우 | |
---|---|---|---|---|
검사 규칙 | 표준 / 정밀 검사 | |||
사용자 정의 | ||||
AI 응용 | 학습용 데이터 수집 | |||
머신러닝 | ||||
딥러닝 | ||||
편의성 | 실시간계측정보 출력 | |||
계측정보 추이 출력 | ||||
사용자 친화형 UI | 하 | 중 | ||
전체 검사상황 안내 | 하 | 상 | ||
SW 방식의 검사 진행 제어 | ||||
확장성 | 동시 검사 채널 수 | 배터리 팩 | 2 | 2 |
배터리 모듈 | 2 | 4 | ||
차량/배터리 정보 관리 기능 | ||||
부가 기능 | 입고/검사 통계 기능 | |||
기존 검사 정보 검색 |